Geringerer Energieverbrauch! Effiziente Speicherung der Wärme durch Schichtleiteinrichtungen. | ||
![]() ![]() * SPS 300: seitl. 6 Muffen mit 11/2 Zoll IG, mittig 2 Muffen mit 1/2 Zoll IG nur bei SPS 1000/790 und 1150 zusätzliche Muffe ** SPS 600/ 790 keine E-Muffe | Material: Stahl S235JR (innen roh, außen grundiert) inkl. Isolierung: bis 500 Liter: 75 mm Hartschaum-Isolierung und 5 mm Folienmantel (abnehmbar) in RAL 9006 Silber, vormontiert; 600-2000 Liter: 120 mm GREEN LINE- Isolierung auf 100 mm angelegt, 100 mm Deckelisolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9006 Silber, abnehmbar Betriebsdruck: max. 3 bar Prüfdruck: max. 6 bar Temperatur: max. 110 °C Ausstattung: Rücklaufschichtrohr zur temperaturabhängigen Einschichtung des Heizungsrücklaufs, Schichttrennplatte und Schichtladeeinrichtung, (Fühlerleiste unter Reißverschluss ab 600 Liter)Anschlüsse: seitl. 8 Muffen mit 11/2 Zoll IG*, mittig 3 Muffen mit 1/2 Zoll IG*, Entlüftung mit 11/4 Zoll IG, 1 Muffe für Elektroheizeinsatz mit 11/2 Zoll IG**, Rücklaufschichtrohr mit 11/2 Zoll IG, kommunizierende Pufferverbindung mit allen Energie-Puffer-Speichern möglich Energieeffizienzklasse: >> SPS 300 EEK A >> SPS 300 EEK B >> SPS 500 EEK A >> SPS 500 EEK B |
|
>> Produktblatt | ||
>> techn. Datenblatt SPS-300 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-500 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-600 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-825 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1000 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1150 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1500 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1500 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-2000 | ||
>> Montage- und Bedienungsanleitung | ||
Optimale Temperaturschichtung! Effiziente Speicherung der Wärme durch Schichtleiteinrichtungen. Speziell für den Einsatz mit Solaranlagen geeignet. | ||
![]() | Material: Stahl S235JR (innen roh, außen grundiert) |
|
inkl. Isolierung: bis 500 Liter: 75 mm Hartschaum-Isolierung und 5 mm Folienmantel (abnehmbar) in RAL 9006 Silber, vormontiert; 600-2000 Liter: 120 mm GREEN LINE- Isolierung auf 100 mm angelegt, 100 mm Deckelisolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9006 Silber, abnehmbar |
||
Betriebsdruck:max. 3 bar | ||
Prüfdruck: max. 6 bar | ||
Temperatur: max. 110 °C | ||
Ausstattung: 1 Glattrohr-Wärmeübertrager für Solar mit 1 Zoll IG, Rücklaufschichtrohr zur temperaturabhängigen Einschichtung des Heizungsrücklaufs, Schichttrennplatte und Schichtladeeinrichtung, (Fühlerleiste unter Reißverschluss ab 600 Liter) |
||
![]() * SPS 300: seitl. 6 Muffen mit 11/2 Zoll IG, mittig 2 Muffen mit 1/2 Zoll IG SPS 600/650, 1000/790, 1150 und 1500: seitl. 10 Muffen mit 11/2 Zoll IG ** SPS 600/ 790 keine E-Muffe | Anschlüsse: seitl. 8 Muffen mit 11/2 Zoll IG*, mittig 3 Muffen mit 1/2 Zoll IG*, Entlüftung mit 11/4 Zoll IG, 1 Muffe für Elektroheizeinsatz mit 11/2 Zoll IG**, Rücklaufschichtrohr mit 11/2 Zoll IG, kommunizierende Pufferverbindung mit allen Energie-Puffer-Speichern möglich |
|
>> Produktblatt | Energieeffizienzklasse: >> SPS-1W 300 EEK A |
|
>> SPS-1W 300 EEK B | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1W 300 | >> SPS-1W 500 EEK A | |
>> techn. Datenblatt SPS-1W 500 | >> SPS-1W 500 EEK B | |
>> techn. Datenblatt SPS-1W 600 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1W 825 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1W 1000 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1W 1150 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1W 1500 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-1W 2000 | ||
>> Montage- und Bedienungsanleitung |
Individuell und Leistungsstark! Effiziente Speicherung der Wärme durch Schichtleiteinrichtungen. Speziell für den Einsatz mit großen Solaranlagen geeignet. | ||
![]() | Material: Stahl S235JR (innen roh, außen grundiert) |
|
inkl. Isolierung: 500 Liter: 75 mm Hartschaum-Isolierung und 5 mm Folienmantel (abnehmbar) in RAL 9006 Silber, vormontiert; 600-2000 Liter: 120 mm GREEN LINE- Isolierung auf 100 mm angelegt, 100 mm Deckelisolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9006 Silber, abnehmbar |
||
Betriebsdruck:max. 3 bar | ||
Prüfdruck:max. 6 bar | ||
Temperatur: max. 110°C | ||
Ausstattung: 2 Glattrohr-Wärmeübertrager für Solar mit 1 Zoll IG, Rücklaufschichtrohr zur temperaturabhängigen Einschichtung des Heizungsrücklaufs, Schichttrennplatte und Schichtladeeinrichtung, (Fühlerleiste unter Reißverschluss ab 600 Liter) |
||
![]() * SPS 1000/790 und 1150: seitl. 10 Muffen mit 11/2 Zoll IG **SPS 600/ 790 keine E-Muffe | Anschlüsse: seitl. 8 Muffen mit 11/2 Zoll IG*, mittig 3 Muffen mit 1/2 Zoll IG, Entlüftung mit 11/4 Zoll IG, 1 Muffe für Elektroheizeinsatz mit 11/2 Zoll IG**, Rücklaufschichtrohr mit 11/2 Zoll IG, kommunizierende Pufferverbindung mit allen Energie-Puffer-Speichern möglich |
|
>> Produktblatt | Energieeffizienzklasse: >> SPS-2W 500 EEK A |
|
>> techn. Datenblatt SPS-2W 500 | >> SPS-2W 500 EEK B | |
>> techn. Datenblatt SPS-2W 600 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-2W 825 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-2W 1000 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-2W 1150 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-2W 1500 | ||
>> techn. Datenblatt SPS-2W 2000 | ||
>> Montage- und Bedienungsanleitung | ||