Zuordnung der Heizeinsätze
Finden Sie hier den passenden Elektro Heizeinsatz zu Ihrem Speicher
- Wenn die Tabellen stark gestaucht aussehen, bitte kurz warten, bis alles fertig geladen ist.
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
120, 300 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
500, 600 ⌀650 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
825, 1000, 1000 ⌀850, 1150, 1500, 2000, 2500, 3000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
500, 600 ⌀650 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
825, 1000, 1000 ⌀850, 1150, 1500, 2000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
600 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||
825, 1000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
|
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
150, 200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
300 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
400, 500 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
150, 200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
300 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
400, 500 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
800, 1000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤*² | ⬤*² | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
300 | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | |||||||
400, 500 | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
200 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
400, 500, 600 | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | |||||||
800, 1000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤*³ | ⬤*³ | ⬤ | ⬤*⁴ | ⬤*⁴ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
300 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
400, 500, 600 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
800, 1000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤*³ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
300, 400 | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤ | ⬤ | ⬤*¹ | ⬤*¹ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
200/80 | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤ | |||||||||
300/100 | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤*¹ | ⬤ | ⬤ | ⬤*¹ | ⬤*¹ |
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
200, 300 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
500 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
800, 1000 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤*² | ⬤*² | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
|
Elektroheizeinsätze 1½" AG | E-Flanschheizkörper | ELWA | AC ELWA 2 | Sonderheizstab 9 kW | |||||||||
Leistung (kW) | 2,0 | 3,0 *⁵ | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 18,0 | 2 | 3,5 | 9 *⁵ (3x3kW) |
Artikel-Nr. | 610405 | 610406 | 610407 | 610408 | 610409 | 610410 | 610424 | 610418 | 610419 | 610421 | 14106 | 14130 | 14102 |
300 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
400 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
500 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
bitte beachten:
*1 mit Verwendung Adapterflansch mit 1½” E-Muffe für TK 180, Art.-Nr. 601405 (bis 500l)
*2 bei Verwendung Adapterflansch 260 auf 180 notwendig, Art.-Nr. 601407 (Preis auf Anfrage)
*3 bei Verwendung Adapterplatte für TK 290 mit Flansch TK 180 notwendig, Art.-Nr. 601408, (Preis auf Anfrage)
*4 mit Verwendung Adapterflansch mit 1½“ E-Muffe für TK 290, Art.-Nr. 601409
*5 für AC•Thor 9s geeignet
- Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.